動態(tài)
賽伍技術IPO:1億分紅實控人拿走3920萬 近半募資補充流動資金
貨幣資金只有1.88億元,流動負債從6.50億元增長到8.76億元,應收賬款賬面余額占營業(yè)收入的91.54%,這樣一家公司卻要拿出近1億元進行分紅,其中實控人夫婦拿走3920萬。
五方光電IPO過會:勞務派遣員工占6% 近年毛利率持續(xù)下滑
證監(jiān)會公告顯示,在今日召開的第十八屆發(fā)審委2019年第96次工作會議上,湖北五方光電股份有限公司上會,最終,其首發(fā)申請獲通過,擬登陸中小板,IPO募資8.63億元。
振邦智能IPO:大股東一家三口持股比例99% 瑞華為審計機構
振邦智能大股東一家三口持股比例99%,本次發(fā)行的審計機構正是處于輿論漩渦中的瑞華會計師事務所。
證監(jiān)會核發(fā)松霖股份、日辰食品2家公司IPO批文
以上2家企業(yè)及其承銷商將分別與交易所協(xié)商確定發(fā)行日程,并陸續(xù)刊登招股文件。
海星股份IPO網(wǎng)上中簽率0.03997341%
海星股份(603115)首次公開發(fā)行股票5200萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行4680萬股,中簽率0.03997341%。
青鳥消防IPO:網(wǎng)上中簽號碼共10.8萬個 網(wǎng)下14名投資者未參與申購
把技術掛在嘴邊的聲迅股份擬IPO:45%融資用于購房和裝修 員工辦公面積疑存雙重標準
把技術掛在嘴邊的聲迅股份,近期向A股發(fā)起了第二次沖擊。
派克新材料沖刺IPO:擬將募集資金32.9%用作補充流動資金 超出監(jiān)管規(guī)定30%上限
派克新材料擬3億元用于補充流動資金,占總募資資金32.9%,超出了監(jiān)管規(guī)定的30%上限
柯力傳感IPO發(fā)行結果:投資者認購率99.72%
柯力傳感(603662)IPO新股認購結果出爐,據(jù)統(tǒng)計,網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者共認購2977萬股,認購率99.72%。
青鳥消防IPO網(wǎng)上中簽率0.0375452958%
青鳥消防(002960)首次公開發(fā)行股票6000萬股,其中,網(wǎng)上發(fā)行5400萬股,中簽率0.0375452958%。
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |



