動態(tài)
潔雅股份創(chuàng)業(yè)板獲受理:研發(fā)費用率連續(xù)三年3%以上
挖貝網(wǎng)8月12日,銅陵潔雅生物科技股份有限公司(簡稱“潔雅股份”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
山水比德創(chuàng)業(yè)板獲受理:擬募資5.1億元
挖貝網(wǎng)8月11日,廣州山水比德設計股份有限公司(簡稱“山水比德”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
三維天地創(chuàng)業(yè)板獲受理:連續(xù)三年研發(fā)費用率平均約15%
挖貝網(wǎng)8月12日,北京三維天地科技股份有限公司(簡稱“三維天地”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
創(chuàng)業(yè)板第14次審議審3過3:仲景食品、信測標準3家企業(yè)首發(fā)申請過會
創(chuàng)業(yè)板第14次審議會議結(jié)果顯示,仲景食品、信測標準、匯創(chuàng)達等3家的企業(yè)首發(fā)申請過會,符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
中環(huán)海陸創(chuàng)業(yè)板獲受理:應收賬款余額較高
挖貝網(wǎng)8月11日,張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司(簡稱“中環(huán)海陸”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
本立科技創(chuàng)業(yè)板獲受理:前五大客戶銷售額占營收比80%
挖貝網(wǎng)8月11日,浙江本立科技股份有限公司(簡稱“本立科技”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理。
詠聲動漫創(chuàng)業(yè)板獲受理:去年研發(fā)費占營收4.22%
挖貝網(wǎng)8月11日,廣東詠聲動漫股份有限公司(簡稱“詠聲動漫”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
國安達IPO:實控人的七大姑八大姨都是股東 研發(fā)人員工資僅比一線生產(chǎn)人員高
佛朗斯創(chuàng)業(yè)板獲受理:研發(fā)費用率低于上市同行
挖貝網(wǎng)8月11日,廣州佛朗斯股份有限公司(簡稱“佛朗斯”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
三羊馬創(chuàng)業(yè)板獲受理:去年研發(fā)費用247萬元
挖貝網(wǎng)8月11日,三羊馬(重慶)物流股份有限公司(簡稱“三羊馬”)創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市文件獲得受理
新股申購日歷
| 日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
| 08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
| 08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
| 08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
| 08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
| 08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
| 08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
| 07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
| 股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
| 巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
| 龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
| 博實結(jié) | 2024-08-01 | 預測 |
| 力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
| 綠聯(lián)科技 | 2024-07-26 | 預測 |
| 科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
| 喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
| 鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
| 公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
| 上海龍創(chuàng)汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
| 長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
| 北京昊創(chuàng)瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
| 廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 江蘇知原藥業(yè)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 深圳好博窗控技術(shù)股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
| 一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
| 上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
| 公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態(tài) |
| 江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
| 新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
| 思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
| 漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
| 浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
| 成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
| 北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
| 聯(lián)蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發(fā)再融資日歷
| 證券簡稱 | 發(fā)行價 | 發(fā)行日期 |
| 中再資環(huán) | 3.28 | 08-08 |
| 昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
| 百合花 | 9.22 | 07-23 |
| 長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
| 眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
| 中信重工 | 3.45 | 07-18 |
| 文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
| 中交地產(chǎn) | 8.59 | 06-26 |
| 德業(yè)股份 | 55.56 | 06-25 |
| 吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |











